1
Введите адрес многоквартирного дома (здания)
2
Выберите интересующие вас квартиры и помещения из списка объектов
3
Закажите данные о собственниках объектов (реестр собственников)

Укажите адрес до здания (дома)
Создание базы объектов
Примерное время ожидания 3–5 минут

Последние найденные

Стоимость
Пример реестра
Приимущества
Не удалось найти объекты по данному адресу.

Возможно адрес вашего дома не идентифицируется корректно в Росреестре.

Оставьте заявку, если Вам необходим реестр по данному адресу.
В данный момент сервер Росреестра перегружен и не отвечает.

Попробуйте позднее повторить запрос еще раз.
Во время выполнения запроса произошла непредвиденная ошибка.

Попробуйте повторить запрос еще раз.
Сервис поиска новых объектов временно недоступен.

Если вы хотите заказать реестр собственников, напишите на почту sa@terramark.ru или позвоните по телефону +7 (383) 202-19-87
г Москва, р-н Дорогомилово, пл Победы, д 2 к 1
Объектов: 264

Реестр собственников домов, квартир и помещений г Москва, р-н Дорогомилово, пл Победы, д 2 к 1

Здание по адресу г Москва, р-н Дорогомилово, пл Победы, д 2 к 1, площадью 17279 м2, этажностью 12, содержит 264 объектов (помещений), по каждому из которых вы можете узнать собственника с нашей помощью.

Общая статистика

12 этажей
17279 м2 площадь
Кирпичные материал стен
248 собственников
1960 сдан

Распределение площадей квартир

10—29 м2
0
30—44 м2
0
45—64 м2
94
65—94 м2
108
95+ м2
16

Обременения квартир

без обременений
213
Запрещение сделок с имуществом
2
Арест
3
Ипотека
2
Рента
1
Найм жилого помещения
1

Список найденных объектов

Кадастровый № Адрес S, м2 Тип Этаж Сведения о собственнике
1 484780 77:07:0006005:2142 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 53 69 квартира 2 1
1 484781 77:07:0006005:2141 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 52 61.5 квартира 2 1
1 484782 77:07:0006005:2140 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 23 61.1 квартира 2 1
1 484783 77:07:0006005:2139 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 22 70 квартира 2 1
1 484784 77:07:0006005:2138 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.21 68.4 квартира 2 1
1 484785 77:07:0006005:16 г Москва, пл Победы, вл 2, корпус 1 4300 земельный участок -1
1 484786 77:07:0006005:1011 Москва, пл Победы, д. 2 (1) 17279.3 многоквартирный дом 12 -1
1 484787 77:07:0006002:1070 г. Москва, пл. Победы, д. 2, кор. 1, соор. 1 11.9 нежилое помещение 1 -1
1 484788 77:07:0006005:2271 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 165 65.5 квартира 8 1
1 484789 77:07:0006005:2270 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 124 67.1 квартира 8 1
1 484790 77:07:0006005:2269 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 123 55.2 квартира 8 1
1 484791 77:07:0006005:2268 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 122 54.7 квартира 8 1
1 484792 77:07:0006005:2267 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 121 97.4 квартира 8 1
1 484793 77:07:0006005:2266 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 79 67.6 квартира 8 1
1 484794 77:07:0006005:2265 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 78 69.9 квартира 8 1
1 484795 77:07:0006005:2264 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 77 71 квартира 8 1
1 484796 77:07:0006005:2263 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.76 69.7 квартира 8 1
1 484797 77:07:0006005:2262 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 41 67.6 квартира 8 1
1 484798 77:07:0006005:2261 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 40 73.6 квартира 8 1
1 484799 77:07:0006005:2260 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 39 95.2 квартира 8 1
1 484800 77:07:0006005:2259 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 13 53.8 квартира 8 1
1 484801 77:07:0006005:2257 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 209 69.5 квартира 7 1
1 484802 77:07:0006005:2255 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 207 53.4 квартира 7 1
1 484803 77:07:0006005:2254 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.206 51.5 квартира 7 1
1 484804 77:07:0006005:2253 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 164 93.9 квартира 7 1
1 484805 77:07:0006005:2251 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 162 53.8 квартира 7 1
1 484806 77:07:0006005:2250 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 161 65.8 квартира 7 1
1 484807 77:07:0006005:2248 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 119 54 квартира 7 1
1 484808 77:07:0006005:2246 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 117 96.8 квартира 7 1
1 484809 77:07:0006005:2245 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 75 67.5 квартира 7 1
1 484810 77:07:0006005:2244 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 74 69.6 квартира 7 1
1 484811 77:07:0006005:2243 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 73 73.3 квартира 7 1
1 484812 77:07:0006005:2241 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 38 68.9 квартира 7 1
1 484813 77:07:0006005:2239 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 36 95 квартира 7 1
1 484814 77:07:0006005:2238 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.11 53.1 квартира 7 1
1 484815 77:07:0006005:2237 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 10 80.9 квартира 7 1
1 484816 77:07:0006005:2236 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 205 70.7 квартира 6 1
1 484817 77:07:0006005:2235 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 204 73.7 квартира 6 1
1 484818 77:07:0006005:2234 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.203 53.4 квартира 6 1
1 484819 77:07:0006005:2233 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 202 52.5 квартира 6 1
1 484820 77:07:0006005:2232 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 160 94.7 квартира 6 1
1 484821 77:07:0006005:2231 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 159 53.7 квартира 6 1
1 484822 77:07:0006005:2230 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 158 54.3 квартира 6 1
1 484823 77:07:0006005:2229 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.157 64.3 квартира 6 1
1 484824 77:07:0006005:2228 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.116 68.1 квартира 6 1
1 484825 77:07:0006005:2227 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 115 54.7 квартира 6 1
1 484826 77:07:0006005:2225 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 113 97.6 квартира 6 1
1 484827 77:07:0006005:2224 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 71 65.4 квартира 6 1
1 484828 77:07:0006005:2199 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.31 74 квартира 5 1
1 484829 77:07:0006005:2198 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 30 94.2 квартира 5 1
1 484830 77:07:0006005:2197 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 7 51.2 квартира 5 1
1 484831 77:07:0006005:2196 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.6 80.3 квартира 5 1
1 484832 77:07:0006005:2195 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 197 66.3 квартира 4 1
1 484833 77:07:0006005:2194 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.196 69.4 квартира 4 1
1 484834 77:07:0006005:2193 Москва, пл Победы, д. 2 (1), 195 51.4 квартира 4 1
1 484835 77:07:0006005:2192 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.194 49.8 квартира 4 1
1 484836 77:07:0006005:2191 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.152 92.1 квартира 4 1
1 484837 77:07:0006005:2189 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 150 52.3 квартира 4 1
1 484838 77:07:0006005:2187 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 108 64.5 квартира 4 1
1 484839 77:07:0006005:2186 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 107 52.3 квартира 4 1
1 484840 77:07:0006005:2184 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.105 94 квартира 4 1
1 484841 77:07:0006005:2181 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 61 69 квартира 4 1
1 484842 77:07:0006005:2180 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 60 64 квартира 4 1
1 484843 77:07:0006005:2179 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 29 64.5 квартира 4 1
1 484844 77:07:0006005:2178 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 28 73.2 квартира 4 1
1 484845 77:07:0006005:2177 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 27 93.2 квартира 4 1
1 484846 77:07:0006005:2176 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 5 49.6 квартира 4 1
1 484847 77:07:0006005:2175 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 4 79.1 квартира 4 1
1 484848 77:07:0006005:6076 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 58 66.4 квартира 3 1
1 484849 77:07:0006005:5999 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1, соор.1 443.8 сооружение 1
1 484850 77:07:0006005:5857 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 38.8 нежилое помещение 1 -1
1 484851 77:07:0006005:5856 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 72.5 нежилое помещение 1 1
1 484852 77:07:0006005:5855 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 27.9 нежилое помещение 1 1
1 484853 77:07:0006005:5854 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 30.6 нежилое помещение 1 1
1 484854 77:07:0006005:5853 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 131.5 нежилое помещение 1 1
1 484855 77:07:0006005:5852 г. Москва, пл. Победы, д. 2, корп. 1 82.2 нежилое помещение -2 1
1 484856 77:07:0006005:5851 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 55.1 нежилое помещение 1 1
1 484857 77:07:0006005:5850 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 112.1 нежилое помещение 1 1
1 484858 77:07:0006005:5849 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 58.7 нежилое помещение 1 1
1 484859 77:07:0006005:5848 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 191.3 нежилое помещение 1 1
1 484860 77:07:0006005:5847 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 301 нежилое помещение -2 1
1 484861 77:07:0006005:5846 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 559.1 нежилое помещение -2 1
1 484862 77:07:0006005:52 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ влад.2 корп.1 11 земельный участок -1
1 484863 77:07:0006005:4912 город Москва, пл Победы, д. 2 (1), кв.129 к.4 20.3 комната 10 -1
1 484864 77:07:0006005:4911 город Москва, пл Победы, д. 2 (1), кв.129 к.3 18.9 комната 10 -1
1 484865 77:07:0006005:4910 город Москва, пл Победы, д. 2 (1), кв.187 к.2 14.3 комната 2 -1
1 484866 77:07:0006005:4860 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 -1 сооружение 1
1 484867 77:07:0006005:4859 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1 -1 сооружение 1
1 484868 77:07:0006005:6358 пл Победы, д. 2 (1) 2.1 нежилое помещение -2 1
1 484869 77:07:0006005:6357 пл Победы, д. 2 (1) 4.1 нежилое помещение -2 1
1 484870 77:07:0006005:6356 пл Победы, д. 2 (1) 103.7 нежилое помещение -2 1
1 484871 77:07:0006005:6207 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 52.8 нежилое помещение 1 1
1 484872 77:07:0006005:6201 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 58.9 нежилое помещение 1 1
1 484873 77:07:0006005:6188 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 38.8 нежилое помещение 1 1
1 484874 77:07:0006005:6079 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 59 61.6 квартира 3 1
1 484875 77:07:0006005:2321 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.88 69.8 квартира 11 1
1 484876 77:07:0006005:2320 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.48 69.2 квартира 11 1
1 484877 77:07:0006005:2319 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 221 73.2 квартира 10 1
1 484878 77:07:0006005:2317 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 219 54.2 квартира 10 1
1 484879 77:07:0006005:2316 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 218 50.1 квартира 10 1
1 484880 77:07:0006005:2315 Москва, пл Победы, д. 2 (1), 176 94.2 квартира 10 1
1 484881 77:07:0006005:2314 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.175 54.2 квартира 10 1
1 484882 77:07:0006005:2313 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 174 55 квартира 10 1
1 484883 77:07:0006005:2310 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 131 54.6 квартира 10 1
1 484884 77:07:0006005:2309 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 130 54.3 квартира 10 1
1 484885 77:07:0006005:2307 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.87 66.6 квартира 10 1
1 484886 77:07:0006005:2306 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 86 69.3 квартира 10 1
1 484887 77:07:0006005:2305 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.85 70.2 квартира 10 1
1 484888 77:07:0006005:2304 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 84 69.5 квартира 10 1
1 484889 77:07:0006005:2302 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 46 72.1 квартира 10 1
1 484890 77:07:0006005:2301 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 45 94.6 квартира 10 1
1 484891 77:07:0006005:2300 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.17 53 квартира 10 1
1 484892 77:07:0006005:2299 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 16 80 квартира 10 1
1 484893 77:07:0006005:2298 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 217 72.6 квартира 9 1
1 484894 77:07:0006005:2297 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 216 74.8 квартира 9 1
1 484895 77:07:0006005:2296 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 215 53.9 квартира 9 1
1 484896 77:07:0006005:2294 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.171 146 квартира 9 1
1 484897 77:07:0006005:2291 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 128 69.2 квартира 9 1
1 484898 77:07:0006005:2290 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 127 57.2 квартира 9 1
1 484899 77:07:0006005:2289 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.126 54.2 квартира 9 1
1 484900 77:07:0006005:2288 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 125 99.8 квартира 9 1
1 484901 77:07:0006005:2287 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 83 66 квартира 9 1
1 484902 77:07:0006005:2286 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 82 68.7 квартира 9 1
1 484903 77:07:0006005:2285 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 81 71.8 квартира 9 1
1 484904 77:07:0006005:2284 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 80 68.2 квартира 9 1
1 484905 77:07:0006005:2283 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 44 68.6 квартира 9 1
1 484906 77:07:0006005:2282 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 43 72.8 квартира 9 1
1 484907 77:07:0006005:2281 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 42 95.4 квартира 9 1
1 484908 77:07:0006005:2280 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 15 52.8 квартира 9 1
1 484909 77:07:0006005:2279 Москва, пл Победы, д. 2 (1), 14 80.2 квартира 9 1
1 484910 77:07:0006005:2277 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 212 72.9 квартира 8 1
1 484911 77:07:0006005:2275 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 210 51 квартира 8 1
1 484912 77:07:0006005:2274 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 168 94.1 квартира 8 1
1 484913 77:07:0006005:2273 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.167 54 квартира 8 1
1 484914 77:07:0006005:2272 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 166 53.7 квартира 8 1
1 484915 77:07:0006005:2174 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 193 66.1 квартира 3 1
1 484916 77:07:0006005:2173 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.192 70.4 квартира 3 1
1 484917 77:07:0006005:2171 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.190 48.6 квартира 3 1
1 484918 77:07:0006005:2170 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 148 88.3 квартира 3 1
1 484919 77:07:0006005:2169 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 147 50.6 квартира 3 1
1 484920 77:07:0006005:2168 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 146 50.2 квартира 3 1
1 484921 77:07:0006005:2167 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 145 61.5 квартира 3 1
1 484922 77:07:0006005:2165 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 103 51.1 квартира 3 1
1 484923 77:07:0006005:2164 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 102 51.6 квартира 3 1
1 484924 77:07:0006005:2161 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 57 68.3 квартира 3 1
1 484925 77:07:0006005:2160 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 56 63.6 квартира 3 1
1 484926 77:07:0006005:2156 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 3 55.6 квартира 3 1
1 484927 77:07:0006005:2154 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 188 69.6 квартира 2 1
1 484928 77:07:0006005:2152 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 186 48.3 квартира 2 1
1 484929 77:07:0006005:2150 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 143 50.1 квартира 2 1
1 484930 77:07:0006005:2149 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 142 49.8 квартира 2 1
1 484931 77:07:0006005:2148 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 141 61.4 квартира 2 1
1 484932 77:07:0006005:2147 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 100 61.6 квартира 2 1
1 484933 77:07:0006005:2145 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 98 51.5 квартира 2 1
1 484934 77:07:0006005:2143 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 55 125.7 квартира 2 1
1 484935 77:07:0006005:2223 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 70 70.3 квартира 6 1
1 484936 77:07:0006005:2221 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 68 69.2 квартира 6 1
1 484937 77:07:0006005:2220 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 35 70.1 квартира 6 1
1 484938 77:07:0006005:2219 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 34 76.3 квартира 6 1
1 484939 77:07:0006005:2218 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.33 93.9 квартира 6 1
1 484940 77:07:0006005:2217 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.9 51.4 квартира 6 1
1 484941 77:07:0006005:2216 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 8 81.1 квартира 6 1
1 484942 77:07:0006005:2215 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 201 65.9 квартира 5 1
1 484943 77:07:0006005:2214 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 200 70.1 квартира 5 1
1 484944 77:07:0006005:2213 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 199 51.8 квартира 5 1
1 484945 77:07:0006005:2212 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 198 49.3 квартира 5 1
1 484946 77:07:0006005:2211 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 156 90.2 квартира 5 1
1 484947 77:07:0006005:2207 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 112 64.9 квартира 5 1
1 484948 77:07:0006005:2206 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 111 52.4 квартира 5 1
1 484949 77:07:0006005:2205 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 109 146.3 квартира 5 1
1 484950 77:07:0006005:2204 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 67 62.8 квартира 5 1
1 484951 77:07:0006005:2203 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 66 67 квартира 5 1
1 484952 77:07:0006005:2202 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 64 64.9 квартира 5 1
1 484953 77:07:0006005:2201 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 65 68.5 квартира 5 1
1 484954 77:07:0006005:2200 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв. 32 65.5 квартира 5 1
1 484955 77:07:0006005:4758 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кор. 2 -1 сооружение -1
1 484956 77:07:0006005:4330 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 129 15.2 комната 10 1
1 484957 77:07:0006005:4329 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 129 17.8 комната 10 1
1 484958 77:07:0006005:4328 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 40 9.8 комната 8 -1
1 484959 77:07:0006005:4327 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 40 20.8 комната 8 -1
1 484960 77:07:0006005:4326 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 40 13.4 комната 8 -1
1 484961 77:07:0006005:4325 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 69 11.5 комната 6 1
1 484962 77:07:0006005:4324 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 69 14.2 комната 6 1
1 484963 77:07:0006005:4323 Москва, пл Победы, д. 2 (1), 101 к.2 14.4 комната 3 -1
1 484964 77:07:0006005:4322 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 101 15.2 комната 3 1
1 484965 77:07:0006005:4321 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 187 16.8 комната 2 1
1 484966 77:07:0006005:4320 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.99 14.3 комната 2 1
1 484967 77:07:0006005:4319 г.Москва, пл.Победы, д.2, корп.1, кв.99 13.9 комната 2 1
1 484968 77:07:0006005:4318 г.МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, дом 2, кор.1 кв 90 31.5 комната 11 1
