1
Введите адрес многоквартирного дома (здания)
2
Выберите интересующие вас квартиры и помещения из списка объектов
3
Закажите данные о собственниках объектов (реестр собственников)
Укажите адрес до здания (дома)
Создание базы объектов
Примерное время ожидания 3–5 минут
Последние найденные
Стоимость
Пример реестра
Приимущества
Не удалось найти объекты по данному адресу.
Возможно адрес вашего дома не идентифицируется корректно в Росреестре.
Оставьте заявку, если Вам необходим реестр по данному адресу.
Возможно адрес вашего дома не идентифицируется корректно в Росреестре.
Оставьте заявку, если Вам необходим реестр по данному адресу.
В данный момент сервер Росреестра перегружен и не отвечает.
Попробуйте позднее повторить запрос еще раз.
Попробуйте позднее повторить запрос еще раз.
Во время выполнения запроса произошла непредвиденная ошибка.
Попробуйте повторить запрос еще раз.
Попробуйте повторить запрос еще раз.
Сервис поиска новых объектов временно недоступен.
Если вы хотите заказать реестр собственников, напишите на почту sa@terramark.ru или позвоните по телефону +7 (383) 202-19-87
Если вы хотите заказать реестр собственников, напишите на почту sa@terramark.ru или позвоните по телефону +7 (383) 202-19-87
г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 44
Объектов: 402
Реестр собственников домов, квартир и помещений г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 44
Здание по адресу г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 44, площадью 45670 м2, этажностью 8, содержит 402 объектов (помещений), по каждому из которых вы можете узнать собственника с нашей помощью.
Общая статистика
8
этажей
45670 м2
площадь
Кирпичные
материал стен
1014
собственников
1910
сдан
Распределение площадей квартир
10—29 м2
1
30—44 м2
8
45—64 м2
38
65—94 м2
106
95+ м2
106
Обременения квартир
без обременений
45
Прочие ограничения (обременения)
234
Ипотека
9
Залог в силу закона
25
Объект культурного наследия (выявленный объект культурного наследия)
5
Арест
3
Список найденных объектов
Кадастровый № | Адрес | S, м2 | Тип | Этаж | Сведения о собственнике |
---|---|---|---|---|---|
78:31:0001521:2578 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 44, литера А, кв 719 | 119.1 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2258 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.109 | 125 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2257 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.108 | 108.8 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2256 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.107 | 74.2 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2255 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.106 | 115.9 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2254 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.712 | 33.7 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2253 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.711 | 61.1 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2252 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.710 | 100.1 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2251 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.705 | 92 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2250 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, кв.704 | 699.7 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2249 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.714 | 61.7 | квартира | 7 | 1 |
78:31:0001521:2248 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.614 | 62.1 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2247 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.613 | 81.1 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2246 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.612 | 77.3 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2104 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 44, литера А | 15212.5 | многоквартирный дом | 8 | -1 |
78:31:0001521:2039 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 44, литера В | 14933.3 | многоквартирный дом | 8 | -1 |
78:31:0001521:2038 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 44, литера Б | 15524.1 | многоквартирный дом | 8 | -1 |
78:31:0001521:2018 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 44, литера В | 2745 | земельный участок | -1 | |
78:31:0001521:2017 | 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 44, литера А | 2867 | земельный участок | -1 | |
78:31:0001521:2011 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 44, литера Б | 2993 | земельный участок | -1 | |
78:31:0001047:1005 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 44, (восточнее дома 81, литера Г по Лиговскому проспекту) | 22 | земельный участок | -1 | |
78:31:0001521:2398 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.431 | 86.5 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2397 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.430 | 70.1 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2396 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.429 | 68.3 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2395 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.428 | 97.9 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2394 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.427 | 171 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2393 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.426 | 85.1 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2392 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.425 | 73.4 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2391 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.347 | 364.9 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2390 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.340 | 201.9 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2389 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.339 | 84 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2388 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.338 | 69.2 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2387 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.337 | 42.7 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2386 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.336 | 62 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2385 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.335 | 52.4 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2384 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.334 | 56.3 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2383 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.333 | 97.5 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2382 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.332 | 178.8 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2381 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.331 | 86.6 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2380 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.330 | 70.2 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2379 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.329 | 68.7 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2358 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.729 | 66 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2357 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.727 | 158.4 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2356 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.726 | 77.4 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2355 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.155 | 50 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2354 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.142 | 51.7 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2353 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.141 | 194.7 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2352 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.139 | 68 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2351 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.138 | 53.9 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2350 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.137 | 39.2 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2349 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.135 | 74.9 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2348 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.134 | 52.8 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2347 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.133 | 75.5 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2346 | пр-кт Лиговский, д. 44, 132 | 91 | квартира | 1 | -1 |
78:31:0001521:2345 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.131 | 77.6 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2344 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.129 | 65.1 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2343 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.125 | 46.1 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2342 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.736 | 62.2 | квартира | 7 | 1 |
78:31:0001521:2341 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.735 | 52.2 | квартира | 7 | 1 |
78:31:0001521:2340 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.730 | 69.8 | квартира | 7 | 1 |
78:31:0001521:2339 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.725 | 72 | квартира | 7 | 1 |
78:31:0001521:2378 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.328 | 97.7 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2377 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.327 | 170.7 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2376 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.326 | 85.6 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2375 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.325 | 73.2 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2374 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.240 | 200.7 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2373 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.239 | 83.9 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2372 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.238 | 68.2 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2371 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.237 | 42.2 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2370 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.236 | 59.4 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2369 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.235 | 52.4 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2368 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.234 | 53.9 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2367 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.233 | 82.9 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2366 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.232 | 195.8 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2365 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.231 | 85.5 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2364 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.230 | 70.3 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2363 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.229 | 68.8 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2362 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.228 | 97.1 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2361 | пр-кт Лиговский, д. 44, 747 | 337.7 | квартира | -1 | |
78:31:0001521:2360 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.738 | 65.4 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2359 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.733 | 78.1 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2318 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.111 | 135.5 | квартира | 1 | 1 |
78:31:0001521:2317 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.611 | 114.3 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2316 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.610 | 111.4 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2315 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.609 | 135.3 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2314 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.608 | 138.9 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2313 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.607 | 78.4 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2312 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.606 | 120.9 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2311 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.605 | 92.4 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2310 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, кв.604 | 1056.3 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2309 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.514 | 62.1 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2308 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.513 | 81.3 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2307 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.512 | 77.3 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2306 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.511 | 119.4 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2305 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.510 | 117.7 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2304 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.509 | 139.1 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2303 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.508 | 145.6 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2302 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.507 | 81.6 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2301 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.506 | 120.8 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2300 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.505 | 95.6 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2299 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.414 | 61.4 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2338 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.639 | 82.6 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2337 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.638 | 69.1 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2336 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.637 | 42.8 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2335 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.636 | 62.8 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2334 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.635 | 52.8 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2333 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.634 | 56.1 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2332 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.633 | 85.5 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2331 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.632 | 202.9 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2330 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.631 | 85.9 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2329 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.630 | 69.3 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2328 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.629 | 68.2 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2327 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.628 | 99.3 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2326 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.627 | 175.9 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2325 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.626 | 84.6 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2324 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.625 | 72.1 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2323 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.600 | 203.7 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2322 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.В, кв.540 | 202.1 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2321 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.539 | 82.1 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2320 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, кв.708 | 121.9 | квартира | 1 | |
78:31:0001521:2319 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, кв.504 | 1050.3 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:3147 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, пом.17-Н | 185.7 | нежилое помещение | 1 | 1 |
78:31:0001521:3146 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 лит.Б пом.16Н,27Н | 206.8 | нежилое помещение | -2 | 1 |
78:31:0001521:3145 | пр-кт Лиговский, д. 44, 15-Н | 25.5 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3144 | пр-кт Лиговский, д. 44, 14-Н | 155.2 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3143 | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 44, литера Б, помещение 13-Н,45-Н,46-Н | 130.5 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3142 | пр-кт Лиговский, д. 44, 12-Н | 16.6 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3141 | пр-кт Лиговский, д. 44, 11-Н | 51.1 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3140 | пр-кт Лиговский, д. 44, 10ЛК | 87.2 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3139 | пр-кт Лиговский, д. 44, 10-Н | 59.3 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3138 | пр-кт Лиговский, д. 44, 1-Н | 18 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3137 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 44, литера А, пом 9ЛК | 168.9 | нежилое помещение | 7 | -1 |
78:31:0001521:3136 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 44, 9-Н | 31.9 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3135 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 44, литера А, пом 8ЛК | 80.5 | нежилое помещение | 3 | -1 |
78:31:0001521:3134 | пр-кт Лиговский, д. 44, 8-Н | 119.2 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3133 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 44, литера А, пом 7ЛК | 191 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3132 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 44, литера А, пом 7-Н,8-Н,45-Н | 181 | нежилое помещение | -2 | 1 |
78:31:0001521:3131 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 44, литера А, пом 6ЛК | 157.5 | нежилое помещение | -2 | -1 |
78:31:0001521:3130 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д 44, литера А, пом 5ЛК | 160.6 | нежилое помещение | 3 | -1 |
78:31:0001521:3129 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, пом.570Н | 538.1 | нежилое помещение | 5 | 1 |
78:31:0001521:3128 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, пом.5-Н | 319.2 | нежилое помещение | -2 | 1 |
78:31:0001521:2618 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.420 | 117.5 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2617 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.419 | 141.6 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2616 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.418 | 148 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2615 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, кв.417 | 106.1 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2614 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, кв.416 | 85.2 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2613 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.415 | 87.9 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2612 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.375 | 64.1 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2611 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.324 | 83.5 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2610 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, кв.323 | 66.8 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2609 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.322 | 89.5 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2608 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.321 | 141.3 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2607 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.320 | 117.3 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2606 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.319 | 140.5 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2605 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.318 | 146.2 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2604 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.317 | 107.2 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2603 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.316 | 85.3 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2602 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, кв.315 | 85.4 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2601 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, кв.273 | 301.5 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2600 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.272 | 67 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2599 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.271 | 177.1 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2638 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.618 | 141.8 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2637 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.617 | 108 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2636 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.616 | 82 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2635 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.615 | 85.7 | квартира | 6 | 1 |
78:31:0001521:2634 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 44, 572 | 361.6 | квартира | 5 | -1 |
78:31:0001521:2633 | Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 44, 571 | 57.7 | квартира | 5 | -1 |
78:31:0001521:2632 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.524 | 83.2 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2631 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.523 | 67 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2630 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.522 | 88.4 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2629 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.521 | 141.7 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2628 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, кв.520 | 117.5 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2627 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.519 | 140.6 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2626 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.518 | 145.3 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2625 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, кв.517 | 108.1 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2624 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.516 | 83.9 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2623 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.А, кв.515 | 88.5 | квартира | 5 | 1 |
78:31:0001521:2622 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.424 | 83.1 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2621 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.423 | 66.6 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2620 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.422 | 88.3 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2619 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.421 | 142.3 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2298 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.413 | 81.3 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2297 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.412 | 76.4 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2296 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.411 | 120.2 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2295 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.410 | 113.9 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2294 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.409 | 140.1 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2293 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.408 | 147.2 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2292 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.407 | 81.7 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2291 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.406 | 121.3 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2290 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.405 | 95 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2289 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, кв.404 | 1077.6 | квартира | 4 | 1 |
78:31:0001521:2288 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.376 | 71.9 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2287 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.369 | 57.4 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2286 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, кв.304 | 649.1 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2285 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.368 | 41.9 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2284 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.314 | 61.1 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2283 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.313 | 81.3 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2282 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.312 | 76.2 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2281 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.311 | 137.6 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2280 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.310 | 58.3 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2279 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, кв.309 | 82.9 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2278 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.308 | 145 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2277 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.307 | 80.4 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2276 | Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.44, лит.Б, кв.306 | 121.5 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2275 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.305 | 88.3 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2274 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.207 | 77.9 | квартира | 3 | 1 |
78:31:0001521:2273 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.265 | 19.9 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2272 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.214 | 47.1 | квартира | 2 | 1 |
78:31:0001521:2271 | г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.44 кв.213 | 81.2 | квартира | 2 | 1 |
