1
Введите адрес многоквартирного дома (здания)
2
Выберите интересующие вас квартиры и помещения из списка объектов
3
Закажите данные о собственниках объектов (реестр собственников)

Укажите адрес до здания (дома)
Создание базы объектов
Примерное время ожидания 3–5 минут

Последние найденные

Стоимость
Пример реестра
Приимущества
Не удалось найти объекты по данному адресу.

Возможно адрес вашего дома не идентифицируется корректно в Росреестре.

Оставьте заявку, если Вам необходим реестр по данному адресу.
В данный момент сервер Росреестра перегружен и не отвечает.

Попробуйте позднее повторить запрос еще раз.
Во время выполнения запроса произошла непредвиденная ошибка.

Попробуйте повторить запрос еще раз.
Сервис поиска новых объектов временно недоступен.

Если вы хотите заказать реестр собственников, напишите на почту sa@terramark.ru или позвоните по телефону +7 (383) 202-19-87
г Москва, Головинский р-н, Кронштадтский б-р, д 6 к 2
Объектов: 415

Реестр собственников домов, квартир и помещений г Москва, Головинский р-н, Кронштадтский б-р, д 6 к 2

Здание по адресу г Москва, Головинский р-н, Кронштадтский б-р, д 6 к 2, площадью 22584 м2, этажностью 26, содержит 415 объектов (помещений), по каждому из которых вы можете узнать собственника с нашей помощью.

Общая статистика

26 этажей
22584 м2 площадь
Монолитные материал стен
40 собственников
2015 сдан

Распределение площадей квартир

10—29 м2
0
30—44 м2
23
45—64 м2
2
65—94 м2
12
95+ м2
0

Обременения квартир

без обременений
25
Залог в силу закона
10
Ипотека
2

Список найденных объектов

Кадастровый № Адрес S, м2 Тип Этаж Сведения о собственнике
1 275247 77:09:0001025:4313 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 70.9 нежилое помещение 3 -1
1 275248 77:09:0001025:4312 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.2 нежилое помещение 3 1
1 275249 77:09:0001025:4311 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.5 нежилое помещение 3 1
1 275250 77:09:0001025:4310 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.3 нежилое помещение 3 1
1 275251 77:09:0001025:4309 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.1 нежилое помещение 3 1
1 275252 77:09:0001025:4308 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 70.9 нежилое помещение 3 1
1 275253 77:09:0001025:4307 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.4 нежилое помещение 2 1
1 275254 77:09:0001025:4306 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 70.9 нежилое помещение 2 1
1 275255 77:09:0001025:4305 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 64.7 нежилое помещение 2 1
1 275256 77:09:0001025:4304 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 42.4 нежилое помещение 2 1
1 275257 77:09:0001025:4303 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 64.7 нежилое помещение 2 1
1 275258 77:09:0001025:4302 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 70.4 нежилое помещение 2 1
1 275259 77:09:0001025:4301 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.7 нежилое помещение 2 1
1 275260 77:09:0001025:4300 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 69.8 нежилое помещение 2 1
1 275261 77:09:0001025:4299 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.2 нежилое помещение 2 1
1 275262 77:09:0001025:4298 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43 нежилое помещение 2 1
1 275263 77:09:0001025:4297 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 42.2 нежилое помещение 2 1
1 275264 77:09:0001025:4296 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.2 нежилое помещение 2 1
1 275265 77:09:0001025:4295 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 70.9 нежилое помещение 2 1
1 275266 77:09:0001025:4294 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 22583.8 многоквартирный дом 26 -1
1 275267 77:09:0001025:4333 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.9 нежилое помещение 4 1
1 275268 77:09:0001025:4332 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.2 нежилое помещение 4 1
1 275269 77:09:0001025:4331 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 65.1 нежилое помещение 4 1
1 275270 77:09:0001025:4330 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.3 нежилое помещение 4 1
1 275271 77:09:0001025:4329 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 65.8 нежилое помещение 4 -1
1 275272 77:09:0001025:4328 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.2 нежилое помещение 4 1
1 275273 77:09:0001025:4327 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, пом.25 48.9 нежилое помещение 4 1
1 275274 77:09:0001025:4326 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.3 нежилое помещение 4 1
1 275275 77:09:0001025:4325 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.6 нежилое помещение 4 1
1 275276 77:09:0001025:4324 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.5 нежилое помещение 4 1
1 275277 77:09:0001025:4323 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.2 нежилое помещение 4 1
1 275278 77:09:0001025:4322 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.4 нежилое помещение 4 -1
1 275279 77:09:0001025:4321 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.4 нежилое помещение 4 1
1 275280 77:09:0001025:4320 г.Москва, б-р Кронштадтский, д 6, корп 2 49.3 нежилое помещение 3 1
1 275281 77:09:0001025:4319 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.2 нежилое помещение 3 -1
1 275282 77:09:0001025:4318 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 65 нежилое помещение 3 1
1 275283 77:09:0001025:4317 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.2 нежилое помещение 3 1
1 275284 77:09:0001025:4316 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 65.8 нежилое помещение 3 1
1 275285 77:09:0001025:4315 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 70.5 нежилое помещение 3 1
1 275286 77:09:0001025:4314 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.5 нежилое помещение 3 1
1 275287 77:09:0001025:4373 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 70.9 нежилое помещение 8 1
1 275288 77:09:0001025:4372 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 49 нежилое помещение 7 1
1 275289 77:09:0001025:4371 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.2 нежилое помещение 7 1
1 275290 77:09:0001025:4370 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 66.2 нежилое помещение 7 1
1 275291 77:09:0001025:4369 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.6 нежилое помещение 7 1
1 275292 77:09:0001025:4368 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 66.4 нежилое помещение 7 -1
1 275293 77:09:0001025:4367 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.4 нежилое помещение 7 1
1 275294 77:09:0001025:4366 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.9 нежилое помещение 7 1
1 275295 77:09:0001025:4365 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.3 нежилое помещение 7 1
1 275296 77:09:0001025:4364 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.5 нежилое помещение 7 1
1 275297 77:09:0001025:4363 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.8 нежилое помещение 7 1
1 275298 77:09:0001025:4362 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.5 нежилое помещение 7 1
1 275299 77:09:0001025:4361 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 44.3 нежилое помещение 7 1
1 275300 77:09:0001025:4360 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.1 нежилое помещение 7 1
1 275301 77:09:0001025:4359 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.8 нежилое помещение 6 1
1 275302 77:09:0001025:4358 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.3 нежилое помещение 6 1
1 275303 77:09:0001025:4357 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 66 нежилое помещение 6 1
1 275304 77:09:0001025:4356 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.8 нежилое помещение 6 -1
1 275305 77:09:0001025:4355 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 66.3 нежилое помещение 6 1
1 275306 77:09:0001025:4354 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.5 нежилое помещение 6 1
1 275307 77:09:0001025:4353 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 49.1 нежилое помещение 6 1
1 275308 77:09:0001025:4352 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.5 нежилое помещение 6 -1
1 275309 77:09:0001025:4351 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.8 нежилое помещение 6 1
1 275310 77:09:0001025:4350 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.6 нежилое помещение 6 1
1 275311 77:09:0001025:4349 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.7 нежилое помещение 6 1
1 275312 77:09:0001025:4348 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.6 нежилое помещение 6 -1
1 275313 77:09:0001025:4347 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.1 нежилое помещение 6 1
1 275314 77:09:0001025:4346 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.8 нежилое помещение 5 1
1 275315 77:09:0001025:4345 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.1 нежилое помещение 5 1
1 275316 77:09:0001025:4344 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 65.2 нежилое помещение 5 1
1 275317 77:09:0001025:4343 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.5 нежилое помещение 5 1
1 275318 77:09:0001025:4342 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 65.8 нежилое помещение 5 -1
1 275319 77:09:0001025:4341 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 70.8 нежилое помещение 5 -1
1 275320 77:09:0001025:4340 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 49.5 нежилое помещение 5 1
1 275321 77:09:0001025:4339 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.2 нежилое помещение 5 -1
1 275322 77:09:0001025:4338 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.3 нежилое помещение 5 1
1 275323 77:09:0001025:4337 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.5 нежилое помещение 5 1
1 275324 77:09:0001025:4336 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.4 нежилое помещение 5 -1
1 275325 77:09:0001025:4335 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.4 нежилое помещение 5 1
1 275326 77:09:0001025:4334 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.2 нежилое помещение 5 1
1 275327 77:09:0001025:4493 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.5 нежилое помещение 17 1
1 275328 77:09:0001025:4492 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 48.9 нежилое помещение 16 1
1 275329 77:09:0001025:4491 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.8 нежилое помещение 16 -1
1 275330 77:09:0001025:4490 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 42.4 нежилое помещение 16 1
1 275331 77:09:0001025:4489 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 44.7 нежилое помещение 16 1
1 275332 77:09:0001025:4488 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 44.1 нежилое помещение 16 1
1 275333 77:09:0001025:4487 Москва, б-р Кронштадтский, д 6, корп 2 43.7 нежилое помещение 16 1
1 275334 77:09:0001025:4486 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.7 нежилое помещение 16 1
1 275335 77:09:0001025:4485 Москва, б-р Кронштадтский, д 6, корп 2 48.9 нежилое помещение 16 1
1 275336 77:09:0001025:4484 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.4 нежилое помещение 16 1
1 275337 77:09:0001025:4483 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.7 нежилое помещение 16 1
1 275338 77:09:0001025:4482 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 16 -1
1 275339 77:09:0001025:4481 Москва, б-р Кронштадтский, д 6, корп 2 43.7 нежилое помещение 16 1
1 275340 77:09:0001025:4480 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 16 -1
1 275341 77:09:0001025:4479 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.6 нежилое помещение 16 1
1 275342 77:09:0001025:4478 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 48.9 нежилое помещение 15 -1
1 275343 77:09:0001025:4477 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.8 нежилое помещение 15 -1
1 275344 77:09:0001025:4476 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 42.3 нежилое помещение 15 1
1 275345 77:09:0001025:4475 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 44.8 нежилое помещение 15 1
1 275346 77:09:0001025:4474 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 42.7 нежилое помещение 15 -1
1 275347 77:09:0001025:4473 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 15 1
1 275348 77:09:0001025:4472 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.7 нежилое помещение 15 1
1 275349 77:09:0001025:4471 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.8 нежилое помещение 15 1
1 275350 77:09:0001025:4470 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 72 нежилое помещение 15 1
1 275351 77:09:0001025:4469 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.7 нежилое помещение 15 1
1 275352 77:09:0001025:4468 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 15 -1
1 275353 77:09:0001025:4467 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.8 нежилое помещение 15 -1
1 275354 77:09:0001025:4466 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 44 нежилое помещение 15 1
1 275355 77:09:0001025:4465 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.7 нежилое помещение 15 1
1 275356 77:09:0001025:4464 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 50 нежилое помещение 14 -1
1 275357 77:09:0001025:4463 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.7 нежилое помещение 14 1
1 275358 77:09:0001025:4462 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 66.5 нежилое помещение 14 1
1 275359 77:09:0001025:4461 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.5 нежилое помещение 14 1
1 275360 77:09:0001025:4460 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 66.5 нежилое помещение 14 1
1 275361 77:09:0001025:4459 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71 нежилое помещение 14 1
1 275362 77:09:0001025:4458 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 49 нежилое помещение 14 1
1 275363 77:09:0001025:4457 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 72 нежилое помещение 14 1
1 275364 77:09:0001025:4456 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.8 нежилое помещение 14 1
1 275365 77:09:0001025:4455 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.7 нежилое помещение 14 1
1 275366 77:09:0001025:4454 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 44.1 нежилое помещение 14 1
1 275367 77:09:0001025:4513 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 72 нежилое помещение 18 1
1 275368 77:09:0001025:4512 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.9 нежилое помещение 18 1
1 275369 77:09:0001025:4511 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.7 нежилое помещение 18 1
1 275370 77:09:0001025:4510 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.6 нежилое помещение 18 1
1 275371 77:09:0001025:4509 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.9 нежилое помещение 18 1
1 275372 77:09:0001025:4508 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.9 нежилое помещение 18 1
1 275373 77:09:0001025:4507 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.8 нежилое помещение 18 1
1 275374 77:09:0001025:4506 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.4 нежилое помещение 18 1
1 275375 77:09:0001025:4505 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 49.3 нежилое помещение 17 -1
1 275376 77:09:0001025:4504 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.5 нежилое помещение 17 1
1 275377 77:09:0001025:4503 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 66.3 нежилое помещение 17 1
1 275378 77:09:0001025:4502 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.9 нежилое помещение 17 1
1 275379 77:09:0001025:4501 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 66.3 нежилое помещение 17 1
1 275380 77:09:0001025:4500 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.6 нежилое помещение 17 1
1 275381 77:09:0001025:4499 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 49 нежилое помещение 17 -1
1 275382 77:09:0001025:4498 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.8 нежилое помещение 17 1
1 275383 77:09:0001025:4497 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.7 нежилое помещение 17 1
1 275384 77:09:0001025:4496 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.8 нежилое помещение 17 1
1 275385 77:09:0001025:4495 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, пом.186 43.7 нежилое помещение 17 1
1 275386 77:09:0001025:4494 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.7 нежилое помещение 17 1
1 275387 77:09:0001025:4393 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.4 нежилое помещение 9 1
1 275388 77:09:0001025:4392 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.8 нежилое помещение 9 1
1 275389 77:09:0001025:4391 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.4 нежилое помещение 9 1
1 275390 77:09:0001025:4390 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.5 нежилое помещение 9 1
1 275391 77:09:0001025:4389 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 9 1
1 275392 77:09:0001025:4388 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.6 нежилое помещение 9 1
1 275393 77:09:0001025:4387 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 9 1
1 275394 77:09:0001025:4386 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.1 нежилое помещение 9 1
1 275395 77:09:0001025:4385 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 49 нежилое помещение 8 1
1 275396 77:09:0001025:4384 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.2 нежилое помещение 8 1
1 275397 77:09:0001025:4383 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 66 нежилое помещение 8 -1
1 275398 77:09:0001025:4382 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.7 нежилое помещение 8 1
1 275399 77:09:0001025:4381 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 66.3 нежилое помещение 8 -1
1 275400 77:09:0001025:4380 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.3 нежилое помещение 8 1
1 275401 77:09:0001025:4379 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 48.6 нежилое помещение 8 -1
1 275402 77:09:0001025:4378 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.1 нежилое помещение 8 1
1 275403 77:09:0001025:4377 Москва, б-р Кронштадтский, д 6, корп 2 43.5 нежилое помещение 8 1
1 275404 77:09:0001025:4376 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 8 1
1 275405 77:09:0001025:4375 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.6 нежилое помещение 8 1
1 275406 77:09:0001025:4374 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.6 нежилое помещение 8 1
1 275407 77:09:0001025:4593 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.280 66.9 квартира 24 1
1 275408 77:09:0001025:4592 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.5 нежилое помещение 24 1
1 275409 77:09:0001025:4591 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.278 39.5 квартира 24 1
1 275410 77:09:0001025:4590 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.277 40.4 квартира 24 1
1 275411 77:09:0001025:4589 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2), 276 40.4 квартира 24 1
1 275412 77:09:0001025:4588 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.275 67 квартира 24 1
1 275413 77:09:0001025:4587 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 49.1 нежилое помещение 23 1
1 275414 77:09:0001025:4586 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.273 67.1 квартира 23 1
1 275415 77:09:0001025:4585 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.2721 39.1 квартира 23 1
1 275416 77:09:0001025:4584 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 44.6 нежилое помещение 23 1
1 275417 77:09:0001025:4583 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.8 нежилое помещение 23 1
1 275418 77:09:0001025:4582 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.8 нежилое помещение 23 1
1 275419 77:09:0001025:4581 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.269 67.1 квартира 23 1
1 275420 77:09:0001025:4580 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 49 нежилое помещение 23 1
1 275421 77:09:0001025:4579 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 69.4 нежилое помещение 23 1
1 275422 77:09:0001025:4578 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.4 нежилое помещение 23 1
1 275423 77:09:0001025:4577 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.265 39.5 квартира 23 1
1 275424 77:09:0001025:4576 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.264 40.5 квартира 23 1
1 275425 77:09:0001025:4575 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.4 нежилое помещение 23 1
1 275426 77:09:0001025:4574 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.262 67 квартира 23 1
1 275427 77:09:0001025:4453 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 44 нежилое помещение 14 1
1 275428 77:09:0001025:4452 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.7 нежилое помещение 14 1
1 275429 77:09:0001025:4451 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 48.9 нежилое помещение 13 -1
1 275430 77:09:0001025:4450 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.6 нежилое помещение 13 1
1 275431 77:09:0001025:4449 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 42.2 нежилое помещение 13 1
1 275432 77:09:0001025:4448 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 44.8 нежилое помещение 13 1
1 275433 77:09:0001025:4447 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 44 нежилое помещение 13 1
1 275434 77:09:0001025:4446 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.8 нежилое помещение 13 1
1 275435 77:09:0001025:4445 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.6 нежилое помещение 13 1
1 275436 77:09:0001025:4444 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 49.2 нежилое помещение 13 1
1 275437 77:09:0001025:4443 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.6 нежилое помещение 13 1
1 275438 77:09:0001025:4442 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.6 нежилое помещение 13 -1
1 275439 77:09:0001025:4441 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 13 1
1 275440 77:09:0001025:4440 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.9 нежилое помещение 13 1
1 275441 77:09:0001025:4439 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 13 -1
1 275442 77:09:0001025:4438 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.6 нежилое помещение 13 1
1 275443 77:09:0001025:4437 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 48.8 нежилое помещение 12 1
1 275444 77:09:0001025:4436 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.4 нежилое помещение 12 1
1 275445 77:09:0001025:4435 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 66.3 нежилое помещение 12 1
1 275446 77:09:0001025:4434 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.8 нежилое помещение 12 1
1 275447 77:09:0001025:4553 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.7 нежилое помещение 21 1
1 275448 77:09:0001025:4552 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.3 нежилое помещение 21 -1
1 275449 77:09:0001025:4551 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 21 -1
1 275450 77:09:0001025:4550 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.239 39.4 квартира 21 1
1 275451 77:09:0001025:4549 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.238 40.5 квартира 21 1
1 275452 77:09:0001025:4548 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.237 40.4 квартира 21 1
1 275453 77:09:0001025:4547 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.4 нежилое помещение 21 1
1 275454 77:09:0001025:4546 г.Москва, б-р Кронштадтский, д.6, корп.2 49.1 нежилое помещение 20 1
1 275455 77:09:0001025:4545 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.4 нежилое помещение 20 1
1 275456 77:09:0001025:4544 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 42.2 нежилое помещение 20 1
1 275457 77:09:0001025:4543 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 44.7 нежилое помещение 20 -1
1 275458 77:09:0001025:4542 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.9 нежилое помещение 20 1
1 275459 77:09:0001025:4541 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 20 -1
1 275460 77:09:0001025:4540 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.5 нежилое помещение 20 1
1 275461 77:09:0001025:4539 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.9 нежилое помещение 20 1
1 275462 77:09:0001025:4538 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.5 нежилое помещение 20 -1
1 275463 77:09:0001025:4537 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 20 1
1 275464 77:09:0001025:4536 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.226 39.5 квартира 20 1
1 275465 77:09:0001025:4535 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.225 40.5 квартира 20 1
1 275466 77:09:0001025:4534 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.6 нежилое помещение 20 1
1 275467 77:09:0001025:4533 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.4 нежилое помещение 20 1
1 275468 77:09:0001025:4532 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 48.9 нежилое помещение 19 1
1 275469 77:09:0001025:4531 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 71.4 нежилое помещение 19 1
1 275470 77:09:0001025:4530 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 66.4 нежилое помещение 19 1
1 275471 77:09:0001025:4529 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 43.6 нежилое помещение 19 1
1 275472 77:09:0001025:4528 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 66.2 нежилое помещение 19 1
1 275473 77:09:0001025:4527 Москва, б-р Кронштадтский, д 6, корп 2 71.7 нежилое помещение 19 1
1 275474 77:09:0001025:4526 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 49 нежилое помещение 19 1
1 275475 77:09:0001025:4525 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2 71.3 нежилое помещение 19 1
1 275476 77:09:0001025:4524 б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.4 нежилое помещение 19 -1
1 275477 77:09:0001025:4523 г.Москва, бульв.Кронштадтский, д.6, корп.2, кв.213 39.4 квартира 19 1
1 275478 77:09:0001025:4522 Москва, б-р Кронштадтский, д. 6 (2) 43.7 нежилое помещение 19 1
