1
Введите адрес многоквартирного дома (здания)
2
Выберите интересующие вас квартиры и помещения из списка объектов
3
Закажите данные о собственниках объектов (реестр собственников)

Укажите адрес до здания (дома)
Создание базы объектов
Примерное время ожидания 3–5 минут

Последние найденные

Стоимость
Пример реестра
Приимущества
Не удалось найти объекты по данному адресу.

Возможно адрес вашего дома не идентифицируется корректно в Росреестре.

Оставьте заявку, если Вам необходим реестр по данному адресу.
В данный момент сервер Росреестра перегружен и не отвечает.

Попробуйте позднее повторить запрос еще раз.
Во время выполнения запроса произошла непредвиденная ошибка.

Попробуйте повторить запрос еще раз.
Сервис поиска новых объектов временно недоступен.

Если вы хотите заказать реестр собственников, напишите на почту sa@terramark.ru или позвоните по телефону +7 (383) 202-19-87
Московская обл, г Химки, ул Лавочкина, д 3
Объектов: 111

Реестр собственников домов, квартир и помещений Московская обл, г Химки, ул Лавочкина, д 3

Здание по адресу Московская обл, г Химки, ул Лавочкина, д 3, площадью 5257 м2, этажностью 5, содержит 111 объектов (помещений), по каждому из которых вы можете узнать собственника с нашей помощью.

Общая статистика

5 этажей
5257 м2 площадь
Из прочих материалов материал стен
98 собственников
1970 сдан

Распределение площадей квартир

10—29 м2
0
30—44 м2
84
45—64 м2
26
65—94 м2
0
95+ м2
0

Обременения квартир

без обременений
98
Залог в силу закона
9
Ипотека
3
Доверительное управление
1

Список найденных объектов

Кадастровый № Адрес S, м2 Тип Этаж Сведения о собственнике
1 222720 50:10:0010111:220 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.17 41.2 квартира 5 1
1 222721 50:10:0010111:219 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.16 31.4 квартира 4 1
1 222722 50:10:0010111:218 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.103 31.3 квартира 4 1
1 222723 50:10:0010111:217 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 102 41.2 квартира 3 -1
1 222724 50:10:0010111:216 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 101 51.3 квартира 3 -1
1 222725 50:10:0010111:215 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.100 31.2 квартира 3 1
1 222726 50:10:0010111:214 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.10 51.4 квартира 3 1
1 222727 50:10:0010111:213 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.1 41.4 квартира 1 1
1 222728 50:10:0010111:212 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.15 31.2 квартира 4 1
1 222729 50:10:0010111:211 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 14 51.4 квартира 4 -1
1 222730 50:10:0010111:210 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.13 41.7 квартира 4 1
1 222731 50:10:0010111:209 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.12 31.5 квартира 3 1
1 222732 50:10:0010111:208 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 110 41.5 квартира 5 -1
1 222733 50:10:0010111:207 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.11 31.6 квартира 3 1
1 222734 50:10:0010111:206 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.109 51.2 квартира 5 1
1 222735 50:10:0010111:205 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.108 31.3 квартира 5 1
1 222736 50:10:0010111:204 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 107 31.1 квартира 5 -1
1 222737 50:10:0010111:203 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.106 41.1 квартира 4 1
1 222738 50:10:0010111:202 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.105 52 квартира 4 1
1 222739 50:10:0010111:201 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.104 31.4 квартира 4 1
1 222740 50:10:0010111:280 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.87 31.5 квартира 5 1
1 222741 50:10:0010111:279 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.86 31.4 квартира 4 1
1 222742 50:10:0010111:278 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.85 31.6 квартира 4 1
1 222743 50:10:0010111:277 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 84 40.8 квартира 4 -1
1 222744 50:10:0010111:276 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.83 31.3 квартира 4 1
1 222745 50:10:0010111:275 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.82 31.9 квартира 3 1
1 222746 50:10:0010111:274 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 81 31.6 квартира 3 -1
1 222747 50:10:0010111:273 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 80 41 квартира 3 -1
1 222748 50:10:0010111:272 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 8 31.5 квартира 2 -1
1 222749 50:10:0010111:271 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.63 30.8 квартира 3 1
1 222750 50:10:0010111:270 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.62 63.2 квартира 3 1
1 222751 50:10:0010111:269 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 61 44 квартира 2 -1
1 222752 50:10:0010111:268 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.60 30.8 квартира 2 1
1 222753 50:10:0010111:267 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.6 51.6 квартира 2 1
1 222754 50:10:0010111:266 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.59 63.6 квартира 2 1
1 222755 50:10:0010111:265 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.58 45.5 квартира 1 1
1 222756 50:10:0010111:264 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.57 30.6 квартира 1 1
1 222757 50:10:0010111:263 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.56 62.4 квартира 1 1
1 222758 50:10:0010111:262 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.55 63.5 квартира 5 1
1 222759 50:10:0010111:261 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.54 31.3 квартира 5 1
1 222760 50:10:0010111:300 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.7 30.9 квартира 2 1
1 222761 50:10:0010111:299 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.69 30.9 квартира 5 1
1 222762 50:10:0010111:298 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.68 63.4 квартира 5 1
1 222763 50:10:0010111:297 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.67 45.4 квартира 4 1
1 222764 50:10:0010111:296 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 66 30.8 квартира 4 -1
1 222765 50:10:0010111:295 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.65 63.1 квартира 4 1
1 222766 50:10:0010111:294 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.64 44.9 квартира 3 1
1 222767 50:10:0010111:293 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.99 31.1 квартира 3 1
1 222768 50:10:0010111:292 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.98 41.4 квартира 2 1
1 222769 50:10:0010111:291 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.97 51.6 квартира 2 1
1 222770 50:10:0010111:290 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 96 31.3 квартира 2 -1
1 222771 50:10:0010111:289 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.95 31.2 квартира 2 1
1 222772 50:10:0010111:288 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.94 40.8 квартира 1 1
1 222773 50:10:0010111:287 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.93 51.3 квартира 1 1
1 222774 50:10:0010111:286 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.92 31 квартира 1 1
1 222775 50:10:0010111:285 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.91 30.8 квартира 1 1
1 222776 50:10:0010111:284 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.90 31.3 квартира 5 1
1 222777 50:10:0010111:283 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.9 41.5 квартира 3 1
1 222778 50:10:0010111:282 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.89 31.7 квартира 5 1
1 222779 50:10:0010111:281 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.88 41.1 квартира 5 1
1 222780 50:10:0010111:260 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.53 44.6 квартира 5 1
1 222781 50:10:0010111:259 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.52 62.6 квартира 4 1
1 222782 50:10:0010111:258 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.51 31.2 квартира 4 1
1 222783 50:10:0010111:257 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.50 45.2 квартира 4 1
1 222784 50:10:0010111:256 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.5 41.4 квартира 2 1
1 222785 50:10:0010111:255 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.49 63.9 квартира 3 1
1 222786 50:10:0010111:254 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.48 30.9 квартира 3 1
1 222787 50:10:0010111:253 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 47 45 квартира 3 1
1 222788 50:10:0010111:252 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.46 62.8 квартира 2 1
1 222789 50:10:0010111:251 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 45 30.7 квартира 2 -1
1 222790 50:10:0010111:250 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.44 45.5 квартира 2 1
1 222791 50:10:0010111:249 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.43 62.8 квартира 1 1
1 222792 50:10:0010111:248 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.42 30.8 квартира 1 1
1 222793 50:10:0010111:247 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.41 44.8 квартира 1 1
1 222794 50:10:0010111:246 Московская область, г.Химки, ул. Лавочкина, д.3, кв.40 31.2 квартира 5 1
1 222795 50:10:0010111:245 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 4 32.1 квартира 1 -1
1 222796 50:10:0010111:244 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.39 40.9 квартира 5 1
1 222797 50:10:0010111:243 Московская область, г.Химки, ул. Лавочкина, д.3, кв.38 31.1 квартира 5 1
1 222798 50:10:0010111:242 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.37 31.4 квартира 5 1
1 222799 50:10:0010111:241 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.36 31.4 квартира 4 1
1 222800 50:10:0010111:240 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 35 40.9 квартира 4 -1
1 222801 50:10:0010111:239 Московская область, г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 34 31.1 квартира 4 1
1 222802 50:10:0010111:238 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.33 31.2 квартира 4 1
1 222803 50:10:0010111:237 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.32 31.5 квартира 3 1
1 222804 50:10:0010111:236 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 31 41.5 квартира 3 -1
1 222805 50:10:0010111:235 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 30 31.5 квартира 3 -1
1 222806 50:10:0010111:234 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 3 31.3 квартира 1 -1
1 222807 50:10:0010111:233 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.29 31.4 квартира 3 1
1 222808 50:10:0010111:232 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.28 31.9 квартира 2 1
1 222809 50:10:0010111:231 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.27 41 квартира 2 1
1 222810 50:10:0010111:230 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.26 31.5 квартира 2 1
1 222811 50:10:0010111:229 г Химки, ул Лавочкина, д. 3, 25 31.5 квартира 2 -1
1 222812 50:10:0010111:228 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.24 31.8 квартира 1 1
1 222813 50:10:0010111:227 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.23 41.8 квартира 1 1
1 222814 50:10:0010111:226 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.22 31.4 квартира 1 1
1 222815 50:10:0010111:225 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.21 31.1 квартира 1 1
1 222816 50:10:0010111:224 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.20 31.6 квартира 5 1
1 222817 50:10:0010111:223 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.2 51.4 квартира 1 1
1 222818 50:10:0010111:222 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.19 31.3 квартира 5 1
1 222819 50:10:0010111:221 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.18 51.7 квартира 5 1
1 222820 50:10:0010111:87 г Химки, ул Лавочкина, д. 3 5256.9 многоквартирный дом 5 -1
1 222821 50:10:0010111:310 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.79 31.7 квартира 3 1
1 222822 50:10:0010111:309 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.78 31.5 квартира 2 1
1 222823 50:10:0010111:308 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.77 31.4 квартира 2 1
1 222824 50:10:0010111:307 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.76 42.7 квартира 2 1
1 222825 50:10:0010111:306 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.75 30.9 квартира 2 1
1 222826 50:10:0010111:305 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.74 31.5 квартира 1 1
1 222827 50:10:0010111:304 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.73 31.7 квартира 1 1
1 222828 50:10:0010111:303 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.72 41 квартира 1 1
1 222829 50:10:0010111:302 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.71 30.9 квартира 1 1
1 222830 50:10:0010111:301 Московская область, г.Химки, ул.Лавочкина, д.3, кв.70 45 квартира 5 1
Назад