1
Введите адрес многоквартирного дома (здания)
2
Выберите интересующие вас квартиры и помещения из списка объектов
3
Закажите данные о собственниках объектов (реестр собственников)

Укажите адрес до здания (дома)
Создание базы объектов
Примерное время ожидания 3–5 минут

Последние найденные

Стоимость
Пример реестра
Приимущества
Не удалось найти объекты по данному адресу.

Возможно адрес вашего дома не идентифицируется корректно в Росреестре.

Оставьте заявку, если Вам необходим реестр по данному адресу.
В данный момент сервер Росреестра перегружен и не отвечает.

Попробуйте позднее повторить запрос еще раз.
Во время выполнения запроса произошла непредвиденная ошибка.

Попробуйте повторить запрос еще раз.
Сервис поиска новых объектов временно недоступен.

Если вы хотите заказать реестр собственников, напишите на почту sa@terramark.ru или позвоните по телефону +7 (383) 202-19-87
Московская обл, Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д 1
Объектов: 669

Реестр собственников домов, квартир и помещений Московская обл, Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д 1

Здание по адресу Московская обл, Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д 1, содержит 669 объектов (помещений), по каждому из которых вы можете узнать собственника с нашей помощью.

Статистика по данному адресу недоступна.

Список найденных объектов

Кадастровый № Адрес S, м2 Тип Этаж Сведения о собственнике
1 12060 50:22:0010203:7321 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 151.6 нежилое помещение 1 -1
1 19945 50:22:0010203:7271 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1, пом.неж.№3,1-го этажа 36.5 нежилое помещение 1 1
1 846187 50:22:0000000:11074 Московская область, Люберецкий район, городское поселение Люберцы, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 546.3 здание 1 1
1 846188 50:22:0000000:110033 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 68.2 нежилое помещение 6 -1
1 846189 50:22:0010203:1690 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 72 595.2 нежилое помещение 7 -1
1 846190 50:22:0010203:1689 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 62 590 нежилое помещение 6 -1
1 846191 50:22:0010203:1688 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 35 175 нежилое помещение -1
1 846192 50:22:0010203:1687 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 131 41.1 нежилое помещение 13 -1
1 846193 50:22:0010203:1686 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 121 578.2 нежилое помещение 12 -1
1 846194 50:22:0010203:1685 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 12 1216.7 нежилое помещение 1 -1
1 846195 50:22:0010203:1684 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 111 596.8 нежилое помещение 11 -1
1 846196 50:22:0010203:1683 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 102 590.6 нежилое помещение 10 -1
1 846197 50:22:0010203:1682 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 02 246.2 нежилое помещение -1
1 846198 50:22:0010203:1681 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 1 119.6 нежилое помещение 3 -1
1 846199 50:22:0010203:1680 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 121 578.2 нежилое помещение 12 -1
1 846200 50:22:0010203:1679 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 12 58.1 комната 1 -1
1 846201 50:22:0010203:1678 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 12 1218.1 нежилое помещение 1 -1
1 846202 50:22:0010203:1677 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 111 596.8 нежилое помещение 11 -1
1 846203 50:22:0010203:1676 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 11 1233.1 нежилое помещение 1 -1
1 846204 50:22:0010203:1675 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 102 590.6 нежилое помещение 10 -1
1 846205 50:22:0010203:1674 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 02 1334.6 нежилое помещение -1
1 846206 50:22:0010203:1673 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 01 693.3 нежилое помещение -1
1 846207 50:22:0010203:1672 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 03 9.5 нежилое помещение -1
1 846208 50:22:0010203:1667 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 2 19.6 нежилое помещение 6 -1
1 846209 50:22:0010203:1666 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 02 11.3 нежилое помещение 30 -1
1 846210 50:22:0010203:1665 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 13 36.6 нежилое помещение 1 -1
1 846211 50:22:0010203:1664 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 05 16.3 нежилое помещение -1
1 846212 50:22:0010203:1663 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 04 14.1 нежилое помещение -1
1 846213 50:22:0010203:1662 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 41 669 нежилое помещение 4 -1
1 846214 50:22:0010203:1661 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 92 596.1 нежилое помещение 9 -1
1 846215 50:22:0010203:1660 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 -1 нежилое помещение 8 -1
1 846216 50:22:0010203:166 Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 8913 земельный участок -1
1 846217 50:22:0010203:1659 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 104.7 нежилое помещение 8 -1
1 846218 50:22:0010203:1658 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 52.1 нежилое помещение 8 -1
1 846219 50:22:0010203:1657 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 593.2 нежилое помещение 8 -1
1 846220 50:22:0010203:1656 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 72 595.2 нежилое помещение 7 -1
1 846221 50:22:0010203:1655 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 2 590 нежилое помещение 6 -1
1 846222 50:22:0010203:1654 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 52 595.4 нежилое помещение 5 -1
1 846223 50:22:0010203:1653 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 42 594.3 нежилое помещение 4 -1
1 846224 50:22:0010203:1652 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 34 43.8 нежилое помещение 3 -1
1 846225 50:22:0010203:1651 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 32 604.4 нежилое помещение 3 -1
1 846226 50:22:0010203:1650 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 31 1121 нежилое помещение 3 -1
1 846227 50:22:0010203:1649 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 23 185.5 нежилое помещение 2 -1
1 846228 50:22:0010203:1647 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 21 1241.7 нежилое помещение 2 -1
1 846229 50:22:0010203:1596 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 13 36.6 нежилое помещение 1 -1
1 846230 50:22:0010203:1595 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 05 16.3 нежилое помещение -1
1 846231 50:22:0010203:1594 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 04 14.1 нежилое помещение -1
1 846232 50:22:0010203:1593 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 41 669 нежилое помещение 4 -1
1 846233 50:22:0010203:1592 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 92 595.7 нежилое помещение 9 -1
1 846234 50:22:0010203:1591 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 593.2 нежилое помещение 8 -1
1 846235 50:22:0010203:1590 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1, пом.72 (№24-№27) 595.2 нежилое помещение 7 1
1 846236 50:22:0010203:1589 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 62 590 нежилое помещение 6 -1
1 846237 50:22:0010203:1588 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 52 595.4 нежилое помещение 5 -1
1 846238 50:22:0010203:1587 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 42 594.3 нежилое помещение 4 -1
1 846239 50:22:0010203:1586 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 34 43.8 нежилое помещение 3 -1
1 846240 50:22:0010203:1585 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 32 604.4 нежилое помещение 3 -1
1 846241 50:22:0010203:1584 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 31 1121 нежилое помещение 3 -1
1 846242 50:22:0010203:1583 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 23 185.5 нежилое помещение 2 -1
1 846243 50:22:0010203:1582 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 670.6 нежилое помещение 2 1
1 846244 50:22:0010203:1581 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 21 1241.7 нежилое помещение 2 -1
1 846245 50:22:0010203:1580 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 35 175 нежилое помещение -1
1 846246 50:22:0010203:1579 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 131 41.1 нежилое помещение 13 -1
1 846247 50:22:0010203:1578 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 121 578.2 нежилое помещение 12 -1
1 846248 50:22:0010203:1577 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 17.5 нежилое помещение 1 1
1 846249 50:22:0010203:134 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 3076 земельный участок -1
1 846250 50:22:0010203:133 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 32 земельный участок 1
1 846251 50:22:0010203:132 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 21 земельный участок 1
1 846252 50:22:0010203:131 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 26 земельный участок 1
1 846253 50:22:0010203:130 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 162 земельный участок 1
1 846254 50:22:0010203:129 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 44 земельный участок 1
1 846255 50:22:0010203:128 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 17 земельный участок 1
1 846256 50:22:0010203:127 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 3 земельный участок 1
1 846257 50:22:0010203:126 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 79 земельный участок 1
1 846258 50:22:0010203:125 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 398 земельный участок 1
1 846259 50:22:0010203:124 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 46 земельный участок 1
1 846260 50:22:0010203:123 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 124 земельный участок 1
1 846261 50:22:0010203:122 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 2 земельный участок 1
1 846262 50:22:0010203:121 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 63 земельный участок 1
1 846263 50:22:0010203:120 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 258 земельный участок 1
1 846264 50:22:0000000:68447 Московская обл., Люберецкий р-н, Любеpцы г/п, г. Люберцы, улица Красная, 1, пом. 1 546.3 нежилое помещение 1 -1
1 846265 50:22:0010203:1714 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 12 108.1 нежилое помещение 1 -1
1 846266 50:22:0010203:1713 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 102 592.7 нежилое помещение 10 -1
1 846267 50:22:0010203:1712 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 02 278.5 нежилое помещение -1
1 846268 50:22:0010203:1711 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 01 693.3 нежилое помещение -1
1 846269 50:22:0010203:1710 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 03 9.5 нежилое помещение -1
1 846270 50:22:0010203:1709 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 3 10 нежилое помещение -1
1 846271 50:22:0010203:1708 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 2 10.4 нежилое помещение -1
1 846272 50:22:0010203:1707 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 1 12.7 нежилое помещение -1
1 846273 50:22:0010203:1706 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 42 228.8 нежилое помещение 4 -1
1 846274 50:22:0010203:1705 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 32 230.8 нежилое помещение 3 -1
1 846275 50:22:0010203:1704 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 22 217.8 нежилое помещение 2 -1
1 846276 50:22:0010203:1703 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 12 114.6 нежилое помещение 1 -1
1 846277 50:22:0010203:1699 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 4 124.6 нежилое помещение 2 -1
1 846278 50:22:0010203:1698 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 3 20.8 нежилое помещение 1 -1
1 846279 50:22:0010203:1697 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 2 137 нежилое помещение 1 -1
1 846280 50:22:0010203:1695 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 92 (№2, 13) 56 нежилое помещение 9 -1
1 846281 50:22:0010203:1694 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 12 42.2 нежилое помещение 1 -1
1 846282 50:22:0010203:1693 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 2 72 нежилое помещение 1 -1
1 846283 50:22:0010203:1692 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 92 596.1 нежилое помещение 9 -1
1 846284 50:22:0010203:1691 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 593.2 нежилое помещение 8 -1
1 846285 50:22:0010203:1734 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 05 16.3 нежилое помещение -1
1 846286 50:22:0010203:1733 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 04 14.1 нежилое помещение -1
1 846287 50:22:0010203:1732 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 41 669 нежилое помещение 4 -1
1 846288 50:22:0010203:1731 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 92 595.7 нежилое помещение 9 -1
1 846289 50:22:0010203:1730 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 593.2 нежилое помещение 8 -1
1 846290 50:22:0010203:1729 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 72 595.2 нежилое помещение 7 -1
1 846291 50:22:0010203:1728 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 62 590 нежилое помещение 6 -1
1 846292 50:22:0010203:1727 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 52 401.7 нежилое помещение 5 -1
1 846293 50:22:0010203:1726 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 42 594.3 нежилое помещение 4 -1
1 846294 50:22:0010203:1725 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 34 43.8 нежилое помещение 3 -1
1 846295 50:22:0010203:1724 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 32 604.4 нежилое помещение 3 -1
1 846296 50:22:0010203:1723 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 31 1121 нежилое помещение 3 -1
1 846297 50:22:0010203:1722 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 23 185.5 нежилое помещение 2 -1
1 846298 50:22:0010203:1721 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 22 1032.6 нежилое помещение 2 -1
1 846299 50:22:0010203:1720 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 21 1241.7 нежилое помещение 2 -1
1 846300 50:22:0010203:1719 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 132 171 нежилое помещение 13 -1
1 846301 50:22:0010203:1718 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 131 41.1 нежилое помещение 13 -1
1 846302 50:22:0010203:1717 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 121 578.2 нежилое помещение 12 -1
1 846303 50:22:0010203:1716 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 11 1203.8 нежилое помещение 1 -1
1 846304 50:22:0010203:1715 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 111 596.8 нежилое помещение 11 -1
1 846305 50:22:0010203:1617 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 593.2 нежилое помещение 8 -1
1 846306 50:22:0010203:1616 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1, пом.72 (№28,№29) 595.2 нежилое помещение 7 -1
1 846307 50:22:0010203:1615 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 62 590 нежилое помещение 6 -1
1 846308 50:22:0010203:1614 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 52 595.4 нежилое помещение 5 -1
1 846309 50:22:0010203:1613 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 42 594.3 нежилое помещение 4 -1
1 846310 50:22:0010203:1612 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 34 43.8 нежилое помещение 3 -1
1 846311 50:22:0010203:1611 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 32 604.4 нежилое помещение 3 -1
1 846312 50:22:0010203:1610 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 31 1121 нежилое помещение 3 -1
1 846313 50:22:0010203:1609 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 23 185.5 нежилое помещение 2 -1
1 846314 50:22:0010203:1607 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 21 1241.7 нежилое помещение 2 -1
1 846315 50:22:0010203:1606 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 35 175 нежилое помещение -1
1 846317 50:22:0010203:1605 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 131 41.1 нежилое помещение 13 -1
1 846318 50:22:0010203:1604 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 121 578.2 нежилое помещение 12 -1
1 846321 50:22:0010203:1603 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 89.6 нежилое помещение 1 1
1 846323 50:22:0010203:1602 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 111 596.8 нежилое помещение 11 -1
1 846324 50:22:0010203:1601 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 11 1233.1 нежилое помещение 1 -1
1 846327 50:22:0010203:1600 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 102 590.6 нежилое помещение 10 -1
1 846329 50:22:0010203:1599 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 02 1316.2 нежилое помещение -1
1 846331 50:22:0010203:1598 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 01 693.3 нежилое помещение -1
1 846333 50:22:0010203:1597 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 03 9.5 нежилое помещение -1
1 846335 50:22:0010203:1777 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 1 2035.9 нежилое помещение 2 -1
1 846337 50:22:0010203:1776 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 2 42.9 нежилое помещение 1 -1
1 846338 50:22:0010203:1775 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 1 2785.6 нежилое помещение 1 -1
1 846339 50:22:0010203:1774 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 52.1 нежилое помещение 8 1
1 846340 50:22:0010203:1773 Московская область, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 32.3 нежилое помещение -1
1 846341 50:22:0010203:1772 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 13 36.6 нежилое помещение 1 -1
1 846342 50:22:0010203:1771 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 05 16.3 нежилое помещение -1
1 846343 50:22:0010203:1770 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 04 14.1 нежилое помещение -1
1 846344 50:22:0010203:1769 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 41 669 нежилое помещение 4 -1
1 846345 50:22:0010203:1768 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 92 595.7 нежилое помещение 9 -1
1 846346 50:22:0010203:1767 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 593.2 нежилое помещение 8 -1
1 846347 50:22:0010203:1766 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 2 этаж 7 91.4 нежилое помещение 7 -1
1 846348 50:22:0010203:1765 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 62 590 нежилое помещение 6 -1
1 846349 50:22:0010203:1764 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 52 595.4 нежилое помещение 5 -1
1 846350 50:22:0010203:1763 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 42 594.3 нежилое помещение 4 -1
1 846351 50:22:0010203:1762 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 34 43.8 нежилое помещение 3 -1
1 846352 50:22:0010203:1761 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 32 604.4 нежилое помещение 3 -1
1 846353 50:22:0010203:1760 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 31 1121 нежилое помещение 3 -1
1 846354 50:22:0010203:1759 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 23 185.5 нежилое помещение 2 -1
1 846355 50:22:0010203:1758 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 22 1032.6 нежилое помещение 2 -1
1 846356 50:22:0010203:1797 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 34 43.8 нежилое помещение -1
1 846357 50:22:0010203:1796 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 32 604.4 нежилое помещение -1
1 846358 50:22:0010203:1795 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 31 1121 нежилое помещение -1
1 846359 50:22:0010203:1794 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 23 185.5 нежилое помещение -1
1 846360 50:22:0010203:1793 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 22 1032.6 нежилое помещение -1
1 846361 50:22:0010203:1792 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 21 1241.7 нежилое помещение -1
1 846362 50:22:0010203:1791 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 132 171 нежилое помещение -1
1 846363 50:22:0010203:1790 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 131 41.1 нежилое помещение -1
1 846364 50:22:0010203:1789 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 121 630.7 нежилое помещение -1
1 846365 50:22:0010203:1788 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 12 1203.8 нежилое помещение -1
1 846366 50:22:0010203:1787 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 111 596.8 нежилое помещение -1
1 846367 50:22:0010203:1786 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 11 1136.6 нежилое помещение -1
1 846368 50:22:0010203:1785 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 102 592.7 нежилое помещение -1
1 846369 50:22:0010203:1784 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 02 278.5 нежилое помещение -1
1 846370 50:22:0010203:1783 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 01 693.3 нежилое помещение -1
1 846371 50:22:0010203:1782 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 03 9.5 нежилое помещение -1
1 846372 50:22:0010203:1781 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 1 459.5 нежилое помещение 4 -1
1 846373 50:22:0010203:1780 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 1 458.4 нежилое помещение 3 -1
1 846374 50:22:0010203:1779 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 1 455.1 нежилое помещение 2 -1
1 846375 50:22:0010203:1778 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 1 2813.2 нежилое помещение 1 -1
1 846376 50:22:0010203:1817 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 35 175 нежилое помещение -1
1 846377 50:22:0010203:1816 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 131 41.1 нежилое помещение 13 -1
1 846378 50:22:0010203:1815 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 121 578.2 нежилое помещение 12 -1
1 846379 50:22:0010203:1814 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 12 1216.7 нежилое помещение 1 -1
1 846380 50:22:0010203:1813 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 111 596.8 нежилое помещение 11 -1
1 846381 50:22:0010203:1812 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 11 1233.1 нежилое помещение 1 -1
1 846382 50:22:0010203:1811 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 102 590.6 нежилое помещение 10 -1
1 846383 50:22:0010203:1810 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 02 1316.2 нежилое помещение -1
1 846384 50:22:0010203:1809 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 01 693.3 нежилое помещение -1
1 846385 50:22:0010203:1808 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 03 9.5 нежилое помещение -1
1 846386 50:22:0010203:1807 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 13 36.6 нежилое помещение -1
1 846387 50:22:0010203:1806 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 05 16.3 нежилое помещение -1
1 846388 50:22:0010203:1805 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 04 14.1 нежилое помещение -1
1 846389 50:22:0010203:1804 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 41 669 нежилое помещение -1
1 846390 50:22:0010203:1803 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 92 595.7 нежилое помещение -1
1 846391 50:22:0010203:1802 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 82 593.2 нежилое помещение -1
1 846392 50:22:0010203:1801 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 72 595.2 нежилое помещение -1
1 846393 50:22:0010203:1800 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 62 590 нежилое помещение -1
1 846394 50:22:0010203:1799 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 52 595.4 нежилое помещение -1
1 846395 50:22:0010203:1798 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 42 594.3 нежилое помещение -1
1 846396 50:22:0010203:1859 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 72 595.2 нежилое помещение 7 -1
1 846397 50:22:0010203:1858 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 2 590 нежилое помещение 6 -1
1 846398 50:22:0010203:1857 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 52 595.4 нежилое помещение 5 -1
1 846399 50:22:0010203:1856 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 42 594.3 нежилое помещение 4 -1
1 846400 50:22:0010203:1855 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 34 43.8 нежилое помещение 3 -1
1 846401 50:22:0010203:1854 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 32 604.4 нежилое помещение 3 -1
1 846402 50:22:0010203:1853 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 31 1121 нежилое помещение 3 -1
1 846403 50:22:0010203:1852 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 23 185.5 нежилое помещение 2 -1
1 846404 50:22:0010203:1850 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 21 1241.7 нежилое помещение 2 -1
1 846405 50:22:0010203:1849 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 35 175 нежилое помещение 3 -1
1 846406 50:22:0010203:1848 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 131 41.1 нежилое помещение 13 -1
1 846407 50:22:0010203:1847 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 121 578.2 нежилое помещение 12 -1
1 846408 50:22:0010203:1846 Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул.Красная, д.1 188.1 нежилое помещение 1 1
1 846409 50:22:0010203:1845 Люберецкий р-н, г Люберцы, ул Красная, д. 1, 111 596.8 нежилое помещение 11 -1
